| Наименование тарифа | Цена | Количество рабочих мест |
|---|---|---|
| Тариф 4 900 | 4900 руб | 1 |
| Тариф 7 900 | 7 900 руб | 3 |
| Тариф 9 900 | 9900 руб | 5 |
| Тариф 12 900 | 12900 руб | 7 |
| Тариф 15 900 | 15900 руб | 9 |
| Тариф 18 900 | 18 900 руб | 12 |
| Тариф 21 900 | 21900 руб | 15 |
| Тариф 25 900 | 25 900 руб | 19 |
| Тариф 29 900 | 29 900 руб | 24 |
| Тариф 34 900 | 34 900 руб | 30 |
| Тариф "Корпоративный" | 41 900 руб | 38 |
| Тариф "Корпоративный+" | 56 900 руб | 50 |
| Тариф "Безлимит" | 79 000 руб | Безлимит |
для новых клиентов предоставление прав ко второму ПО EC-ПРОФОСМОТР БЕСПЛАТНО
(при сохранении количества рабочих мест)